133-8729-0006
產品型號 | CY-HB-HGJ05CH |
---|---|
尺寸 | 3800*3000*2200mm |
標稱功率 | 11.3KW |
功率因數(shù) | 0.7 |
冷媒 | R22 |
壓縮機品牌 | 美國谷輪 |
產品型號 | CY-HB-HGJ05CH | 尺寸 | 3800*3000*2200mm | 標稱功率 | 11.3KW | 功率因數(shù) | 0.7 | 冷媒 | R22 | 壓縮機品牌 | 美國谷輪 | 保濕材料 | 100mm食品級聚氨酯 | 框架材料 | 不銹鋼 | 技術特點 | 安裝方便:安裝、拆遷方便,,占地面積少,,可裝于室內、外,。 高效環(huán)保:只需消耗少量的電能,,就可以在空氣中吸收大量的熱量,,耗電量僅為電加熱的1/3-1/4同燃煤,、油、氣,、熱水器相比,,可節(jié)省75%左右的運行費用,。1度電等于4度電。 環(huán)保無污染:無任何的燃燒物及排放物,,是一種可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保型產品,。 運行安全可靠:整個系統(tǒng)的運行無傳統(tǒng)干燥器(燃油、燃氣或電加熱)中可能存在的易燃,、易爆,、中毒、短路等危險,,是一種絕對安全可靠的半封閉干燥系統(tǒng),。使用壽命長,維護費用低:是在傳統(tǒng)空調的技術基礎上發(fā)展而來的,,工藝技術成熟,,性能穩(wěn)定、可靠,,使用壽命長,;運行安全可靠,全自動免人工操作,,智能化控制,。 舒適方便,自動化,、智能化程度高:采用自控恒溫裝置,,24小時連續(xù)干燥作業(yè) 適用范圍廣,不受氣候影響:可廣泛適用于食品,、化工,、醫(yī)藥、紙品,、皮革,、木材、農副產品加工等行業(yè)的加熱烘干作業(yè),。 整機系統(tǒng)自主開發(fā),,無授權問題,杜絕系統(tǒng)維護升級需要的二次消費問題,;高容錯率,,10段控溫控濕,全自動化,,人性化設計,,整個烘干過程,無需人為干預;食品級聚氨酯保溫板,,堅固耐用,,不會產生滲水,漏水積水引起的發(fā)霉發(fā)臭情況,。電氣化控制全部采用上市公司配件和業(yè)內公認的品牌,。在保證機器的穩(wěn)定性和耐用性上提供了絕對保證。 |
---|
電話:133-8729-0006 / 魏經理